Wykaz sprzętu przeznaczonego do kasacji ze względu na całkowite zużycie
Lp. Nazwa (określenie) przedmiotu spisywanego Numer inwentarzowy Jedn. miary Ilość stwierdz
ona Cena jedn. Wartość Stan techniczny
1. Statyw G5DzIIIk-to9TIIczIp5 szt 1 48,00 48,00 Zniszczone w 100%
2. Statyw z uchwytem G5DzIIIk-to9TIIczIp28 szt 1 132,00 132,00 Zniszczone w 100%
3. Piłka ręczna damska G5dzIIIk10/BT.IIczIp46 szt 4 43,50 174,00 Zniszczone w 100%
4. Piłka ręczna adidas G5dzIIIk10/BT.IIczIp47 szt 3 96,01+96,00 288,01 Zniszczone w 100%
5. Kij kobra G5dzIIIk10/BT.IIczIp56 szt 1 419,00 419,00 Zniszczone w 100%
6. Płotek treningowy G5dzIIIk10/BT.IIczIp59 szt 2 258,90
+259,01 517,91 Zniszczone w 100%
7. Piłka rehabilitacyjna 5 kg G5dzIIIk10/BT.IIczIp61 szt 1 89,00 89,00 Zniszczone w 100%
8. Piłka koszykowa strong G5dzIIIk10/BT.IIczIp65 szt 2 42,01 84,02 Zniszczone w 100%
9. Piłka ręczna halowa G5dzIIIk10/BT.IIczIp66 szt 1 49,0 49,00 Zniszczone w 100%
10. Rakietka do badmintona G5dzIIIk10/BT.IIczIp67 szt 1 10,24 10,24 Zniszczone w 100%
11. Lotka do badmintona G5dzIIIk10/BT.IIczIp68 szt 1 9,00 9,00 Zniszczone w 100%
12. Piłka nozna asfalt G5dzIIIk10/BT.IIczIp76 szt 1 62,00 62,00 Zniszczone w 100%
13. Piłka ręczna G5dzIIIk10/BT.IIczIp77 szt 3 250,00 750,00 Zniszczone w 100%
14. Piłka ręczna meteor G5dzIIIk10/BT.IIczIp78 szt 4 42,00 168,00 Zniszczone w 100%
15. Piłka ręczna meteor G5dzIIIk10/BT.IIczIp85 szt 1 78,00 78,00 Zniszczone w 100%
16. Siatka do piłki ręcznej G5dzIIIk10/BT.IIczIp88 szt 1 290,00 290,00 Zniszczone w 100%
17. Deska do pływania G5dzIIIk10/BTIIcz.Ip.89 szt 2 37,00 74,00 Zniszczone w 100%
18. Obc olimpijski 5kg G5dzIIIk10/BTIIcz.Ip94 szt 1 27,60 27,60 Zniszczone w 100%
19. Album Nowy Sącz G5dzIIIk10/L/I T II czIp7 szt 1 39,00 39,00 Zniszczone w 100%
20. Dzieje polski G5dzIIIk10/L/I T II czIp10 szt 1 75,00 75,00 Zniszczone w 100%
21. Encyklopedia 2000 G5dzIIIk10/L/I T II czIp8 szt 2 150,00 300,00 Zniszczone w 100%
22. Kolba erlenmeyera200 ml G5dzIIIto10/DtIIczIpoz20 szt 1 4,49 4,49 Zniszczone w 100%
23. Jodek sodu G5dzIIIto10/DtIIczIpoz42 szt 1 96,38 96,38 Zniszczone w 100%
24. Kroplomioerz 100ml G5dzIIIto10/DtIIczIpoz40 szt 1 20,80 20,80 Zniszczone w 100%
25. Cylinder miarowy 100ml G5dzIIIto10/DtIIczIpoz16 szt 1 17,98 17,98 Zniszczone w 100%
26. Komplet foliogramów G5DzIIIto10/C TII czIpoz33 szt 1 77,04 77,04 Zniszczone w 100%
27. Odnawialne źródło energii G5DzIIIto10/C TII czIpoz34 szt 1 41,98 41,98 Zniszczone w 100%
28. Młynek Franklina G5DzIIIto10/C TII czIpoz40 szt 1 1,76 1,76 Zniszczone w 100%
29. Zlewka250 ml G5DzIIIto10/C TII czIpoz58 szt 1 5,29 5,29 Zniszczone w 100%
30. Drukarka hewlett Packard Deskjet 930C G5DzVIk30TIV cz.I p 2 szt 1 992,71 992,71 Zniszczone w 100%
31. Kalkulator G5DzVIk30TIV cz.I p 1 szt 1 65,55 65,55 Zniszczone w 100%
32. Monitor G5dzIIIk10TIVcz.Ip6 szt 2 425,00 850,00 Zniszczone w 100%
33. Drukarka Samsung G5DzVIk30TIV cz.I p 5 szt 1 249,00 249,00 Zniszczone w 100%
34. Drukarka FS1000+ G5dzVIk30TIV cz.I p 3 szt 1 1650,00 1650,00 Zniszczone w 100%
35. Odkurzacz G5DzVIK30poz30 szt 1 279,00 279,00 Zniszczone w 100%
36. Fotel G5DzVIK3TIIICzIp1 szt 1 180,00 180,00 Zniszczone w 100%
37. Odkurzacz G5DzVIK-to61TIIIczIp7 szt 2 30,33 60,66 Zniszczone w 100%
38. Odkurzacz G5DzVIK-to61TIIIczIp8 szt 1 369,05 369,05 Zniszczone w 100%
39. Odkurzacz G5DzVIK-to61TIIIczIp13 szt 1 206,00 206,00 Zniszczone w 100%
40. Odkurzacz G5DzVIK-to61TIIIczIp14 szt 1 450,00 450,00 Zniszczone w 100%
41. Pralka G5DzVIK-to61TIIIczIp16 szt 1 1100,00 1100,00 Zniszczone w 100%
42. Odkurzacz G5DzVIK-to61TIIIp24 szt 1 279,00 279,00 Zniszczone w 100%
43. Odkurzacz G5DzVIK-to61TIIIp30 szt 1 280,00 280,00 Zniszczone w 100%
44. Ekierki plastikowe G5Dz IIIK-to10/ETIIczIp15 szt 2 24,99 49,98 Zniszczone w 100%
45. Ekierki drewniana G5Dz IIIK-to10/ETIIczIp16 szt 2 11,37 22,74 Zniszczone w 100%
46. Modele figur geometrycznych G5Dz IIIK-to10/ETIIczIp22 szt 1 420,84 420,84 Zniszczone w 100%
47. Liniał G5Dz IIIK-to10/ETIIczIp28 szt 1 17,58 17,58 Zniszczone w 100%
48. Krzesło ARC G5DzVIK8TIIIczIp2 szt 4 99,90 399,60 Zniszczone w 100%
49. Krzesło uczniowskie G5DzVIK8TIIIczIp14 szt 17 15,00 255,00 Zniszczone w 100%
50. Krzesło uczniowskie G5DzVIK8TIIIczIp13 szt 7 13,50 94,50 Zniszczone w 100%
51. Krzesło uczniowskie G5DzVIK8TIIIczIp8 szt 32 13,50 432,00 Zniszczone w 100%
52. Krzesło uczniowskie G5DzVIK8TIIIczIp4 szt 11 15,00 165,00 Zniszczone w 100%
53. Krzesło uczniowskie G5DzVIK8TIIIczIp15 szt 26 75,01 1950,26 Zniszczone w 100%
54. Krzesło uczniowskie G5DzVIK8TIIIczIp11 szt 20 95,00 1900,00 Zniszczone w 100%
55. Krzesło uczniowskie G5DzVIK8TIIIczIp12 szt 9 95,00 855,00 Zniszczone w 100%
56. Krzesło uczniowskie G5DzVIK8TIIIczIp10 szt 5 84,99 424,95 Zniszczone w 100%
57. Krzesło uczniowskie G5DzVIK8TIIIczIp4 szt 28 15,00 420,00 Zniszczone w 100%
58. Krzesło uczniowskie G5DzVIK8TIIIczIp9 szt 1 85,23 85,23 Zniszczone w 100%
59. Sekaku G5DzIIIt-to11TIVczIp3 szt 1 703,00 703,00 Zniszczone w 100%
60. Komputer G5DzIIIt-to11TIVczIp9 szt 1 3131,89 3131,89 Zniszczone w 100%
61. Radiomagnetofon LG G5dzIIIk5czIp.17 szt 1 233,99 233,99 Zniszczone w 100%
62. Telewizor Samsung G5dzIIIk5czIp.11 szt 1 640,00 640,00 Zniszczone w 100%
63. Radiomagnetofon G5dzIIIk5czIp.31 szt 1 490,00 490,00 Zniszczone w 100%
64. Radiomagnetofon grundig G5dzIIIk5czIp.27 szt 1 299,00 299,00 Zniszczone w 100%
65. Telewizor Syriusz G5dzIIIk5TII czI p.4 szt 1 400 400,00 Zniszczone w 100%
66. Radio Thomson G5dzIIIk5TIIczIp.7 szt 1 120 120,00 Zniszczone w 100%
67. Radio Thomson G5dzIIIk5TIIczIp.8 szt 1 120 120,00 Zniszczone w 100%
68. Radiomagnetof samsung G5dzIIIk5TIIczIp.10 szt 1 350,01 350,01 Zniszczone w 100%
69. Radiomagnetofon LG G5dzIIIk5czIp.14 szt 1 233,99 233,99 Zniszczone w 100%
70. radiomagnetofon Grunding G5dzIIIk5TII czI p.22 szt 1 255,00 255,00 Zniszczone w 100%
71. Telewizor Sharp G5dzIIIk5TII czI p.2 szt 1 800,00 800,00 Zniszczone w 100%
72. radiomagnetofon Grunding G5dzIIIk5TII czI p.20 szt 1 255,00 255,00 Zniszczone w 100%
73. Radio Thomson G5dzIIIk5TIIczIp.6 szt 1 120 120,00 Zniszczone w 100%
74. radiomagnetofon Grunding G5dzIIIk5TII czI p.21 szt 1 255,00 255,00 Zniszczone w 100%
75. radiomagnetofon Grunding G5dzIIIk5TII czI p.18 szt 1 234,02 234,02 Zniszczone w 100%
76. radiomagnetofon Grunding G5dzIIIk5TII czI p.23 szt 1 255,00 255,00 Zniszczone w 100%
77. Aparat telefoniczny G5DzVIT-to26TIVczIp6 szt 1 56,00 56,00 Zniszczone w 100%
78. Aparat telefoniczny G5DzVIT-to26TIVczIp8 szt 1 53,68 53,68 Zniszczone w 100%
79. Aparat telefoniczny nokia G5DzVIT-to26TIVczIp10 szt 1 138,03 138,03 Zniszczone w 100%
80. Ławka uczniowska G5DzIVK21TIIICzIp4 szt 2 22,60 45,20 Zniszczone w 100%
81. Ławka uczniowska G5DzIVK21TIIICzIp3 szt 15 20,30 304,50 Zniszczone w 100%
82. Ławka uczniowska G5DzIVK21TIIICzIp8 szt 9 169,99 1529,91 Zniszczone w 100%
83. Ławka uczniowska G5DzIVK21TIIICzIp2 szt 8 22,60 180,80 Zniszczone w 100%
84. Ławka uczniowska G5DzIVK21TIIICzIp2 szt 1 23,14 23,14 Zniszczone w 100%
85. Ławka uczniowska G5DzIVK21TIIICzIp13 szt 3 22,60 67,80 Zniszczone w 100%
86. Ławka uczniowska G5DzIVK21TIIICzIp10 szt 15 208,01 3120,15 Zniszczone w 100%
87. Ławka uczniowska G5DzIVK21TIIICzIp19 szt 15 54,99 824,85 Zniszczone w 100%
88. Ławka uczniowska G5DzIVK21TIIICzIp15 szt 8 140,00 1120,00 Zniszczone w 100%
89. Ławka uczniowska G5DzIVK21CzIp17 szt 8 104,92 839,36 Zniszczone w 100%
90. Ławka uczniowska G5DzIVK21TIIICzIp18 szt 11 104,92 1154,12 Zniszczone w 100%
91. Ławka uczniowska G5DzIVK21CzIp12 szt 2 22,60 45,20 Zniszczone w 100%
92. Ławka uczniowska G5DzIVK21CzIp9 szt 1 147,99 147,99 Zniszczone w 100%
93. Szafka belma G5DzVIK-to4poz6 Szt 1 114,68 114,68 Zniszczone w 100%
94. Drabina regału G5dzVIk14 CzIII TIp9 szt 5 100,04 500,20 Zniszczone w 100%
95. półka G5dzVIk14 CzIII TIp6 szt 13 19,99 259,87 Zniszczone w 100%
96. Szafka G5dzVIk14 TIII czIp.5 szt 1 119,99 119,99 Zniszczone w 100%
97. Szafa przeszklona G5DzViK14CzIIITIp17 szt 2 1,00 2,00 Zniszczone w 100%
98. Zestaw brył geometrycznych G5DzIII k-to 11/lTIVczIp36 szt 1 133,07 133,07 Zniszczone w 100%
99. Tablice z przyrządzenia geometrycznymi ELBOX G5DzIII k-to 11/lTIVczIp37 szt 2 461,71 923,42 Zniszczone w 100%
100. Brtyły geometryczne Maxi G5DzIII k-to 11/lTIVczIp44 szt 1 1724,19 1724,19 Zniszczone w 100%
101. Koziołek matołek idzie do szkoły G5DzIII k-to 11/lTIVczIp4 szt 1 19,90 19,90 Zniszczone w 100%
102. Koziołek matołek wynalazca G5DzIII k-to 11/lTIVczIp5 szt 1 19,90 19,90 Zniszczone w 100%
103. Matematyka mnożenie i dzielenie G5DzIII k-to 11/lTIVczIp7 szt 1 19,90 19,90 Zniszczone w 100%
104. Klik uczy czytac G5DzIII k-to 11/lTIVczIp8 szt 1 46,00 46,00 Zniszczone w 100%
105. Klik uczy liczyć G5DzIII k-to 11/lTIVczIp9 szt 1 46,00 46,00 Zniszczone w 100%
106. Sposób na dyslekcje G5DzIII k-to 11/lTIVczIp11 szt 1 60,00 60,00 Zniszczone w 100%
107. Log-apl aplikacja logopedy G5DzIII k-to 11/lTIVczIp18 szt 1 4,00 4,00 Zniszczone w 100%
108 Komputer serwer 1 2 698,73 2 698,73 G5 DzIIIk-to 10/LTIV cz I p1 Odpis 100%
109 Komputer z nagrywarka DVD 1 1 705,72 1 705,72 G5 DzIIIk-to 10/LTIV cz I p3 Odpis 100%
110 Monitor LCD MAXDATA 10 841,67 8 416,7 G5 DzIIIk-to 10/LITIV cz I p8 Odpis 100%
111 Monitor LCD MAXDATA 1 841,67 841,67 G5 DzIIIk-to 10/LTIV cz I p8 Odpis 100%
112 Komputer uczniowski 9 1 640,52 14 764,68 G5 DzIIIk-to 10/LTIV cz I p2 Odpis 100%
113 Kompatur Serv.+klaw + mysz 1 3 479,00 3 479,00 G5 DzIIIk-to 10/LTIV cz I p13 Odpis 100%
114 Zestaw Komputerowy 1 2 792,99 2 792,99 G5 DzIIIT-to 10/LITIV cz I p4 Odpis 100%
115 Drukarka 1 360,00 360,00 G5 DzIIIT-to 10/LITIV cz I p5 Odpis 100%
116 Monitor LCD 19 4 743,00 2 972,00 G5 DzIIIk-to 10/LITIV cz I p20 Odpis 100%
117 Monitor 1 259,99 259,99 G5 DzIIIT-to 10LTIV cz I p1 Odpis 100%
118 Komputer, Monitor 1 2 464,38 2 464,38 G5 DzIII K-to 10/L poz. 124 Odpis 100%
119 Klawiatura 1 29,00 29,00 G5 DzIII K-to 10/L poz. 127 Odpis 100%
120 Mysz 1 27,00 27,00 G5 DzIII K-to 10/L poz. 130 Odpis 100%
121 Mysz 1 39,00 39,00 G5 DzIII K-to 10/L poz. 131 Odpis 100%
122 Komputer, monitor 1 2 437,59 2 437,59 G5 DzIII K-to 10/L poz. 135 Odpis 100%
123 Klawiatura 5 29,00 145,00 G5 Dz III p.14 Odpis 100%
124 Głośniki komputerowe „GEMBIRD” 2 50,00 100,00 G5 DzIII K10/LTIV cz I p15 Odpis 100%
125 Ksero RICH-s 310 1 2 799,90 2 799,90 G5 DzIII K10/L TIV cz I p 15 Odpis 100%
Podpisano: Dyrektor Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi mgr Lucyna Zygmunt
Najnowsze komentarze